Daños en 56 municipios afectan a 2,3 personas en Rio Grande do Sul.
Protección Civil Estatal reporta que las lluvias provocaron daños generalizados en 56 municipios, con 451 familias desplazadas, lo que representa mil 1.889 personas; y 114 familias sin hogar, afectando a un estimado de 495 personas.
La Defensa Civil del Estado informa, este martes (30), que las lluvias provocaron daños generales en 56 municipios, con 451 familias desplazadas, es decir, 1.889 personas; 114 familias quedaron sin hogar, con un estimado de 495 personas afectadas.
Tras los daños causados por el mal tiempo en todo el estado, los centros de coordinación regionales trabajan incansablemente para inspeccionar las zonas que aún podrían declarar el estado de emergencia. Todas las zonas están en camino o ya se encuentran en los municipios afectados.
Defensa Civil se mantiene en alerta, monitoreando la situación a través de los centros de coordinación regionales en colaboración con los municipios, y ofreciendo toda la asistencia necesaria a los organismos de seguridad en las zonas afectadas. Para cualquier información o solicitud de asistencia, llame al 199.
Nivel del río Uruguay en diferentes puntos:
São Borja - en decadencia;
Itaqui - estacionamiento;
Iraí - subiendo;
Uruguaiana - subiendo.
Municipios en estado de emergencia
| ||||||||||||||||||
| Municipio | Vagabundo | Sin hogar |
| panambi | ----------------------------- | Las familias regresaron a sus hogares. |
| São Sebastián do Cai | ----------------------------- | 35 familias; 147 personas |
| uruguayo | 10 familias; 42 personas | 54 familias; 226 personas |
| Itaquí | 8 familias; 34 personas | 82 familias; 344 personas |
| San Borja | 5 familias; 21 personas | 18 familias; 76 personas |
| Nuevo campo | ----------------------------- | 22 familias; 92 personas |
| Estrela | 13 familias; 55 personas | 7 familias; 30 personas |
| Arroyo do Meio | 1 familia; 4 personas | |
| San Jerónimo | 40 familias; 170 personas | 170 familias; 720 personas |
| Montenegro | 19 familias; 93 personas | 62 familias; 250 personas |
| Lajeado | 15 familias; 63 personas | -------------------------------------------------- ------- |
| Cristal | 1 familia; 4 personas | -------------------------------------------------- ------- |
| Cascada sur | 3 familias; 13 personas | -------------------------------------------------- ------- |
Fuente: Ascom